<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TRIDIMAX</title>
	<atom:link href="http://www.tridimax.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tridimax.fr</link>
	<description>LUNETTES 3D, Production de lunettes 3D personnalisées. Vente de lunettes 3D anaglyphes et lunettes 3D polarisantes</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:07:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Testez vos lunettes 3D !</title>
		<link>http://www.tridimax.fr/testez-vos-lunettes-3d/</link>
		<comments>http://www.tridimax.fr/testez-vos-lunettes-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tridimax</dc:creator>
				<category><![CDATA[anaglyphe]]></category>
		<category><![CDATA[Alpes-Stereo]]></category>
		<category><![CDATA[anaglyph]]></category>
		<category><![CDATA[lunettes 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tridimax.fr/?p=3207</guid>
		<description><![CDATA[Alpes-Stereo propose un test de l'accord de vos lunettes anaglyphes avec votre écran.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alpes-Stereo propose un test de l&#8217;accord de vos lunettes anaglyphes avec votre écran :</p>
<p><a href="http://www.alpes-stereo.com/lunettes/testelunettes.html">http://www.alpes-stereo.com/lunettes/testelunettes.html</a></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-3208" title="test rouge" src="http://www.tridimax.fr/WP/wp-content/uploads/testRouge.jpg" alt="test rouge" width="470" height="166" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tridimax.fr/testez-vos-lunettes-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D UYUYUI!</title>
		<link>http://www.tridimax.fr/3d-uyuyui/</link>
		<comments>http://www.tridimax.fr/3d-uyuyui/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 12:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tridimax</dc:creator>
				<category><![CDATA[anaglyphe]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[3D uyuyui]]></category>
		<category><![CDATA[anaglyph]]></category>
		<category><![CDATA[lunettes 3D]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tridimax.fr/?p=3199</guid>
		<description><![CDATA[Une joile vidéo ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/bpiXaoo9nes" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="Timboe Studio" href="http://timboestudio.com/uyuyui/">http://timboestudio.com/uyuyui/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tridimax.fr/3d-uyuyui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logiciel RhinoTerrain</title>
		<link>http://www.tridimax.fr/logiciel-rhinoterrain/</link>
		<comments>http://www.tridimax.fr/logiciel-rhinoterrain/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 15:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tridimax</dc:creator>
				<category><![CDATA[anaglyphe]]></category>
		<category><![CDATA[anaglyph]]></category>
		<category><![CDATA[GoogleEarth 3D]]></category>
		<category><![CDATA[lunettes 3D]]></category>
		<category><![CDATA[RhinoTerrain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tridimax.fr/?p=3004</guid>
		<description><![CDATA[GoogleEarth en relief]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Rhino Terrain" href="http://www.tridimax.fr/WP/wp-content/uploads/8d92c_stereo.jpg" rel="prettyphotos"><img class="alignleft  wp-image-3238" title="8d92c_stereo-200" src="http://www.tridimax.fr/WP/wp-content/uploads/rhino-terrain.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>GoogleEarth en relief<br />
Lunettes 3D réalisées par Tridimax<br />
<a title="rhinoterrain.com" href="http://www.rhinoterrain.com/page410-392-orthophoto-mapping-.html" target="_blank">http://www.rhinoterrain.com/</a></p>
<p><img class="size-full wp-image-3012 alignright" title="lunettes_rhino_vign" src="http://www.tridimax.fr/WP/wp-content/uploads/lunettes_rhino_vign.png" alt="" width="276" height="124" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tridimax.fr/logiciel-rhinoterrain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stand STEF TFE SIAL</title>
		<link>http://www.tridimax.fr/stand-stef-tfe-sial-2010-en-3d-chromadepth/</link>
		<comments>http://www.tridimax.fr/stand-stef-tfe-sial-2010-en-3d-chromadepth/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 14:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tridimax</dc:creator>
				<category><![CDATA[chromadepth]]></category>
		<category><![CDATA[ChromaDepth 3D]]></category>
		<category><![CDATA[lunettes 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tridimax.fr/?p=2995</guid>
		<description><![CDATA[Images en Chromadepth 3D pour le stand STEF-TFE du SIAL]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object style="width: 500px; height: 375px;" width="320" height="240" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://widget-a5.slide.com/widgets/slideticker.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="scale" value="noscale" /><param name="salign" value="l" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="flashvars" value="cy=lt&amp;il=1&amp;channel=2954361355594314661&amp;site=widget-a5.slide.com" /><embed style="width: 500px; height: 375px;" width="320" height="240" type="application/x-shockwave-flash" src="http://widget-a5.slide.com/widgets/slideticker.swf" quality="high" scale="noscale" salign="l" wmode="transparent" flashvars="cy=lt&amp;il=1&amp;channel=2954361355594314661&amp;site=widget-a5.slide.com" /></object></p>
<div style="width: 500px; text-align: left;"><a href="http://www.slide.com/pivot?cy=lt&amp;at=un&amp;id=2954361355594314661&amp;map=1" target="_blank"><img src="http://widget-a5.slide.com/p1/2954361355594314661/lt_t001_v000_s0un_f00/images/xslide1.gif" alt="" ismap="ismap" border="0" /></a> <a href="http://www.slide.com/pivot?cy=lt&amp;at=un&amp;id=2954361355594314661&amp;map=2" target="_blank"><img src="http://widget-a5.slide.com/p2/2954361355594314661/lt_t001_v000_s0un_f00/images/xslide2.gif" alt="" ismap="ismap" border="0" /></a> <a href="http://www.slide.com/pivot?cy=lt&amp;at=un&amp;id=2954361355594314661&amp;map=F" target="_blank"><img src="http://widget-a5.slide.com/p4/2954361355594314661/lt_t001_v000_s0un_f00/images/xslide42.gif" alt="" ismap="ismap" border="0" /></a></div>
<p><img class="alignright size-full wp-image-3295" title="lunettes ChromaDepth 3D  STE-TFE" src="http://www.tridimax.fr/WP/wp-content/uploads/lunettes-ChomaDepth-3d-STE-TFE.jpg" alt="lunettes ChromaDepth 3D  STE-TFE" width="317" height="145" /></p>
<div>
<p>Images en Chromadepth 3D pour le stand STEF-TFE du SIALVisuels réalisés par Diament, artiste créateur du <a title="www.diament-chromazart.com" href="http://www.diament-chromazart.com" target="_blank">&laquo;&nbsp;Chromazart&nbsp;&raquo;</a></p>
<p>Lunettes produites par Tridimax</p>
<p>En projet : une collaboration Diament et Tridimax pour la réalisation d&#8217;une attraction de type &laquo;&nbsp;maison hantée&nbsp;&raquo; pour un parc d&#8217;attraction.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tridimax.fr/stand-stef-tfe-sial-2010-en-3d-chromadepth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Couverture 3D de Vogue Italie</title>
		<link>http://www.tridimax.fr/vogue-italy-3d/</link>
		<comments>http://www.tridimax.fr/vogue-italy-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 15:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tridimax</dc:creator>
				<category><![CDATA[anaglyphe]]></category>
		<category><![CDATA[anaglyph]]></category>
		<category><![CDATA[lunettes 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Vogue Italy 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tridimax.fr/?p=3015</guid>
		<description><![CDATA[Une superbe photo 3D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tridimax.fr/WP/wp-content/uploads/miranda-kerr-3d-vogue-italia.jpg" rel="prettyphotos"><img class="alignleft  wp-image-3016" title="miranda-kerr-3d-vogue-Italia" src="http://www.tridimax.fr/WP/wp-content/uploads/miranda-kerr-3d-vogue-200.jpg" alt="miranda-kerr-3d-vogue-Italia" width="149" height="200" /></a>Une superbe photo 3D</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tridimax.fr/vogue-italy-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rennes Citévisions</title>
		<link>http://www.tridimax.fr/rennes-citevisions/</link>
		<comments>http://www.tridimax.fr/rennes-citevisions/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 14:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tridimax</dc:creator>
				<category><![CDATA[anaglyphe]]></category>
		<category><![CDATA[anaglyph]]></category>
		<category><![CDATA[lunettes 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Rennes Citévision 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tridimax.fr/?p=2991</guid>
		<description><![CDATA[Projet expérimental de déplacement virtuel dans la ville de Rennes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3289" title="Rennes CitéVision" src="http://www.tridimax.fr/WP/wp-content/uploads/RennesCiteVision1.jpg" alt="Rennes CitéVision" width="300" height="147" />Projet expérimental de déplacement virtuel dans la ville de Rennes réalisé en 3D par Archividéo<br />
<a title="www.citevisions.rennes.fr" href="http://www.citevisions.rennes.fr" target="_blank">www.citevisions.rennes.fr</a></p>
<p><a title="www.rennes.fr/accueil/decouvrir-rennes/rennes-et-les-tic/faq-citevisions.html" href="http://www.rennes.fr/accueil/decouvrir-rennes/rennes-et-les-tic/faq-citevisions.html" target="_blank">http://www.rennes.fr/accueil/decouvrir-rennes/rennes-et-les-tic/faq-citevisions.html</a></p>
<p>150 000 paires de lunettes produites par Tridimax.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-3299" title="lunettes 3D Citévision Rennes" src="http://www.tridimax.fr/WP/wp-content/uploads/lunettes-3D-citevision-Rennes.jpg" alt="lunettes 3D Citévision Rennes" width="300" height="150" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tridimax.fr/rennes-citevisions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AntiVJ</title>
		<link>http://www.tridimax.fr/antivj/</link>
		<comments>http://www.tridimax.fr/antivj/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 12:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tridimax</dc:creator>
				<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[3D polarisée]]></category>
		<category><![CDATA[lunettes 3D polarisantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tridimax.fr/?p=3202</guid>
		<description><![CDATA[Projection en relief polarisé]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/6919518?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="400" height="225"></iframe></p>
<p><a href="http://vimeo.com/6919518">Principles of geometry + AntiVJ: a stereoscopic show</a> from <a href="http://vimeo.com/antivj">AntiVJ / Joanie</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Projection en relief polarisé.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-3305" title="Lunettes  3D AntiVG" src="http://www.tridimax.fr/WP/wp-content/uploads/Lunettes-3d-Antivg.jpg" alt="Lunettes  3D AntiVG" width="300" height="150" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tridimax.fr/antivj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un peu de détente &#8230;</title>
		<link>http://www.tridimax.fr/relaxvideo/</link>
		<comments>http://www.tridimax.fr/relaxvideo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 11:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tridimax</dc:creator>
				<category><![CDATA[anaglyphe]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[anaglyph]]></category>
		<category><![CDATA[lunettes 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Relax video]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tridimax.fr/?p=3193</guid>
		<description><![CDATA[Videos 3D relaxantes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vidéos 3D relaxantes hongroises &#8230;.<br />
<a title="RelaxVideo" href="http://relaxvideo.hu/3d-varazserdo_en.html">http://relaxvideo.hu/3d-varazserdo_en.html</a></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/GMkqdhRGkmI" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tridimax.fr/relaxvideo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vertigoanimation</title>
		<link>http://www.tridimax.fr/phenomene-stereokinetic/</link>
		<comments>http://www.tridimax.fr/phenomene-stereokinetic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 11:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tridimax</dc:creator>
				<category><![CDATA[non classé]]></category>
		<category><![CDATA[effet 3D]]></category>
		<category><![CDATA[illusion d'optique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tridimax.fr/?p=3181</guid>
		<description><![CDATA[Phénomène Stereokinetic]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tridimax.fr/WP/wp-content/uploads/vertigoanimationmq6.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-3187" title="The kinetic depth effect" src="http://www.tridimax.fr/WP/wp-content/uploads/vertigoanimationmq6.gif" alt="The kinetic depth effect" width="150" height="150" /></a>Phénomène Stereokinetic</p>
<p>Trouvé sur <a title="Michael Bach" href="http://www.michaelbach.de/ot/mot_ske/index.html">http://www.michaelbach.de/ot/mot_ske/index.html</a><br />
et la totale &laquo;&nbsp;illusions d&#8217;optique&nbsp;&raquo; : <a title="Michael Bach" href="http://www.michaelbach.de/ot/index.html">http://www.michaelbach.de/ot/index.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tridimax.fr/phenomene-stereokinetic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le &#171;&#160;cube&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.tridimax.fr/le-cube-gif-anime-en-3d-anag/</link>
		<comments>http://www.tridimax.fr/le-cube-gif-anime-en-3d-anag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 18:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tridimax</dc:creator>
				<category><![CDATA[anaglyphe]]></category>
		<category><![CDATA[anaglyph]]></category>
		<category><![CDATA[animation 3D]]></category>
		<category><![CDATA[lunettes 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tridimax.fr/?p=3034</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.tridimax.fr/WP/wp-content/uploads/cube-3d.gif" alt="cube 3d anaglyphe" title="cube 3d anaglyphe" width="400" height="400" class="alignleft size-full wp-image-3378" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tridimax.fr/le-cube-gif-anime-en-3d-anag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 6.277 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-14 13:06:38 -->
<!-- Compression = gzip -->
